Group Viga Negócios Imobiliários Ltda
Group Viga Negócios Imobiliários Ltda
Imóvel comercial contendo 1955.15 mts de área
| Referência: | 3183 1890401 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Comercial |
| Área Total: | 1955 m² |
| Área Útil: | 1955 m² |
| Última atualização do imóvel: | 31/03/2026 14:02:27 |
| Área Total: | 1955 m² |
| Área Útil: | 1955 m² |
|
R$ 10.000
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal |