Group Viga Negócios Imobiliários Ltda
Group Viga Negócios Imobiliários Ltda
| Referência: | 1888 (CA1057) 1514873 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 180 m² |
| Comprimento: | 30 m |
| Largura dos Fundos: | 6 m |
| Largura da Frente: | 6 m |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2026 14:17:41 |
| Área Total: | 180 m² |
| Comprimento: | 30 m |
| Largura dos Fundos: | 6 m |
| Largura da Frente: | 6 m |
|
R$ 375.000
Valor de Venda
|